Desa Panggalo desapanggalo@email.com

Website Resmi Pemerintah Desa

Desa Panggalo

Kecamatan Ulumanda • Kabupaten Majene

Website ini merupakan portal informasi resmi Desa Panggalo sebagai sarana transparansi, pelayanan publik, serta penyampaian informasi pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun (IDM)

Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene

Skor IDM 2026
0.9333
Status IDM
MANDIRI
Target Status
MAJU
Skor Minimal
0.0000
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
2.8000
Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
0.0000
Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
0.0000

Skor IDM Tahun ke Tahun

IKS 2026 — 2.8000
No Indikator IDM Skor Keterangan Kegiatan yang dapat dilakukan Nilai Pusat Provinsi Kab. Desa CSR Lainnya
1 Akses Sarana Kesehatan 3 0.6000
2 Jumlah Dokter 5 1.0000
3 Jumlah Bidan 6 1.2000
4 Tenaga Kesehatan Lain 0 0.0000
5 Kepesertaan BPJS 0 0.0000
6 Akses Puskesdes 0 0.0000
7 Aktivitas Posyandu 0 0.0000
8 Akses SD/MI 0 0.0000
9 Akses SMP/MTS 0 0.0000
10 Akses SMA/SMK 0 0.0000
11 Ketersediaan PAUD 0 0.0000
12 Ketersediaan PKBM 0 0.0000
13 Ketersediaan Kursus 0 0.0000
14 Taman Bacaan 0 0.0000
15 Kebiasaan Gotong Royong 0 0.0000
16 Frekuensi Gotong Royong 0 0.0000
17 Ruang Publik 0 0.0000
18 Kelompok Olahraga 0 0.0000
19 Kegiatan Olahraga 0 0.0000
20 Keragaman Agama 0 0.0000
21 Keragaman Bahasa 0 0.0000
22 Keragaman Komunikasi 0 0.0000
23 Keamanan Desa 0 0.0000
24 Siskamling 0 0.0000
25 Konflik Sosial 0 0.0000
IKE 2026 — 0.0000
No Indikator IDM Skor Keterangan Kegiatan yang dapat dilakukan Nilai Pusat Provinsi Kab. Desa CSR Lainnya
1 Keragaman Produksi 0 0.0000
2 Pertokoan 0 0.0000
3 Pasar Desa 0 0.0000
4 Warung Kelontong 0 0.0000
5 Penginapan 0 0.0000
6 POS dan Logistik 0 0.0000
7 Bank dan BPR 0 0.0000
8 Fasilitas Kredit 0 0.0000
9 Lembaga Ekonomi 0 0.0000
10 Transportasi Umum 0 0.0000
11 Keterbukaan Wilayah 0 0.0000
12 Kualitas Jalan 0 0.0000
IKL 2026 — 0.0000
No Indikator IDM Skor Keterangan Kegiatan yang dapat dilakukan Nilai Pusat Provinsi Kab. Desa CSR Lainnya
1 Kualitas Lingkungan 0 0.0000
2 Kerawanan Bencana 0 0.0000
3 Mitigasi Bencana 0 0.0000
4 Akses Listrik 0 0.0000
5 Sinyal Telekomunikasi 0 0.0000
6 Internet Desa 0 0.0000
7 Internet Warga 0 0.0000
8 Akses Jamban 0 0.0000
9 Pengelolaan Sampah 0 0.0000
10 Air Minum 0 0.0000
11 Air MCK 0 0.0000
12 Drainase Desa 0 0.0000
13 Ruang Terbuka Hijau 0 0.0000
IKS 2026 : 2.8000
IKE 2026 : 0.0000
IKL 2026 : 0.0000

IDM 2026 : 0.9333
STATUS IDM 2026 : MANDIRI
© 2026 PAPIA Studio
HTML Codex × ThemeWagon